О нас   Услуги   Контакты   Лицензии   Новости   Нормативные документы   Статьи   Отзывы  
 
 
07.06.2011 

Таблицы поправок за переход на плоскость в проекции Гаусса-Крюгера

 
© Гетманов Р. В.


Ниже приведенные таблицы редукционных коэффициентов рассчитаны для МСК-30 зона 2 на территорию города Астрахани, ограниченной ординатами узап = 2209000 и увост = 2238000, а также высотами Hmax = -8 и Hmin = -28. Для самостоятельного редуцирования горизонтального проложения D к длине линии S, приведенной на плоскость в проекции Гаусса-Крюгера используйте следующие формулы:

S = D + ΔDH + ΔDL,
где
ΔDH - поправка за приведение измеренной линии на референц-эллипсоид (уровень моря);
ΔDL - поправка за редуцирование линии на плоскость в проекции Гаусса-Крюгера.

ΔDH = - (Hm + hm) / R · S,
где
Hm- средняя высота стороны над уровнем моря,
hm – средняя высота геоида над эллипсоидом (для территории г. Астрахань hm = -2),
R = 6370000м - радиус кривизны нормального сечения в направлении стороны S.
ΔDH на территорию г. Астрахань выбираются из Таблицы 1.

ΔDL = lm2 / 2R2 · (D + ΔDH),
где
lm – среднее удаление линии от осевого меридиана по оси ординат.
ΔDL на территорию г. Астрахань выбираются из Таблицы 2.

Таблица 1
Hm -(Hm + hm) / R Значение поправки ΔDH в линию длиной S, мм
S=100м S=200м S=300м S=400м S=500м S=600м S=700м S=800м S=900м S=1000м
-8 1,56986E-06 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
-9 1,72684E-06 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2
-10 1,88383E-06 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
-11 2,04082E-06 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
-12 2,1978E-06 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
-13 2,35479E-06 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
-14 2,51177E-06 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3
-15 2,66876E-06 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3
-16 2,82575E-06 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3
-17 2,98273E-06 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3
-18 3,13972E-06 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3
-19 3,2967E-06 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3
-20 3,45369E-06 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3
-21 3,61068E-06 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4
-22 3,76766E-06 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4
-23 3,92465E-06 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4
-24 4,08163E-06 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4
-25 4,23862E-06 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4
-26 4,3956E-06 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4
-27 4,55259E-06 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
-28 4,70958E-06 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5


Таблица 2
ym lm2 / 2R2 Значение поправки ΔDL в линию длиной D, мм
S=100м S=200м S=300м S=400м S=500м S=600м S=700м S=800м S=900м S=1000м
2209000 0,0001020 10 20 31 41 51 61 71 82 92 102
2209100 0,0001018 10 20 31 41 51 61 71 81 92 102
2209200 0,0001016 10 20 30 41 51 61 71 81 91 102
2209300 0,0001014 10 20 30 41 51 61 71 81 91 101
2209400 0,0001011 10 20 30 40 51 61 71 81 91 101
2209500 0,0001009 10 20 30 40 50 61 71 81 91 101
2209600 0,0001007 10 20 30 40 50 60 70 81 91 101
2209700 0,0001005 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2209800 0,0001003 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2209900 0,0001000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2210000 0,0000998 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2210100 0,0000996 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2210200 0,0000994 10 20 30 40 50 60 70 79 89 99
2210300 0,0000991 10 20 30 40 50 59 69 79 89 99
2210400 0,0000989 10 20 30 40 49 59 69 79 89 99
2210500 0,0000987 10 20 30 39 49 59 69 79 89 99
2210600 0,0000985 10 20 30 39 49 59 69 79 89 98
2210700 0,0000983 10 20 29 39 49 59 69 79 88 98
2210800 0,0000980 10 20 29 39 49 59 69 78 88 98
2210900 0,0000978 10 20 29 39 49 59 68 78 88 98
2211000 0,0000976 10 20 29 39 49 59 68 78 88 98
2211100 0,0000974 10 19 29 39 49 58 68 78 88 97
2211200 0,0000972 10 19 29 39 49 58 68 78 87 97
2211300 0,0000969 10 19 29 39 48 58 68 78 87 97
2211400 0,0000967 10 19 29 39 48 58 68 77 87 97
2211500 0,0000965 10 19 29 39 48 58 68 77 87 97
2211600 0,0000963 10 19 29 39 48 58 67 77 87 96
2211700 0,0000961 10 19 29 38 48 58 67 77 86 96
2211800 0,0000959 10 19 29 38 48 58 67 77 86 96
2211900 0,0000956 10 19 29 38 48 57 67 77 86 96
2212000 0,0000954 10 19 29 38 48 57 67 76 86 95
2212100 0,0000952 10 19 29 38 48 57 67 76 86 95
2212200 0,0000950 9 19 28 38 47 57 66 76 85 95
2212300 0,0000948 9 19 28 38 47 57 66 76 85 95
2212400 0,0000946 9 19 28 38 47 57 66 76 85 95
2212500 0,0000943 9 19 28 38 47 57 66 75 85 94
2212600 0,0000941 9 19 28 38 47 56 66 75 85 94
2212700 0,0000939 9 19 28 38 47 56 66 75 85 94
2212800 0,0000937 9 19 28 37 47 56 66 75 84 94
2212900 0,0000935 9 19 28 37 47 56 65 75 84 93
2213000 0,0000933 9 19 28 37 47 56 65 74 84 93
2213100 0,0000931 9 19 28 37 47 56 65 74 84 93
2213200 0,0000928 9 19 28 37 46 56 65 74 84 93
2213300 0,0000926 9 19 28 37 46 56 65 74 83 93
2213400 0,0000924 9 18 28 37 46 55 65 74 83 92
2213500 0,0000922 9 18 28 37 46 55 65 74 83 92
2213600 0,0000920 9 18 28 37 46 55 64 74 83 92
2213700 0,0000918 9 18 28 37 46 55 64 73 83 92
2213800 0,0000916 9 18 27 37 46 55 64 73 82 92
2213900 0,0000913 9 18 27 37 46 55 64 73 82 91
2214000 0,0000911 9 18 27 36 46 55 64 73 82 91
2214100 0,0000909 9 18 27 36 45 55 64 73 82 91
2214200 0,0000907 9 18 27 36 45 54 63 73 82 91
2214300 0,0000905 9 18 27 36 45 54 63 72 81 91
2214400 0,0000903 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
2214500 0,0000901 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
2214600 0,0000899 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
2214700 0,0000897 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
2214800 0,0000894 9 18 27 36 45 54 63 72 81 89
2214900 0,0000892 9 18 27 36 45 54 62 71 80 89
2215000 0,0000890 9 18 27 36 45 53 62 71 80 89
2215100 0,0000888 9 18 27 36 44 53 62 71 80 89
2215200 0,0000886 9 18 27 35 44 53 62 71 80 89
2215300 0,0000884 9 18 27 35 44 53 62 71 80 88
2215400 0,0000882 9 18 26 35 44 53 62 71 79 88
2215500 0,0000880 9 18 26 35 44 53 62 70 79 88
2215600 0,0000878 9 18 26 35 44 53 61 70 79 88
2215700 0,0000876 9 18 26 35 44 53 61 70 79 88
2215800 0,0000874 9 17 26 35 44 52 61 70 79 87
2215900 0,0000872 9 17 26 35 44 52 61 70 78 87
2216000 0,0000869 9 17 26 35 43 52 61 70 78 87
2216100 0,0000867 9 17 26 35 43 52 61 69 78 87
2216200 0,0000865 9 17 26 35 43 52 61 69 78 87
2216300 0,0000863 9 17 26 35 43 52 60 69 78 86
2216400 0,0000861 9 17 26 34 43 52 60 69 78 86
2216500 0,0000859 9 17 26 34 43 52 60 69 77 86
2216600 0,0000857 9 17 26 34 43 51 60 69 77 86
2216700 0,0000855 9 17 26 34 43 51 60 68 77 86
2216800 0,0000853 9 17 26 34 43 51 60 68 77 85
2216900 0,0000851 9 17 26 34 43 51 60 68 77 85
2217000 0,0000849 8 17 25 34 42 51 59 68 76 85
2217100 0,0000847 8 17 25 34 42 51 59 68 76 85
2217200 0,0000845 8 17 25 34 42 51 59 68 76 84
2217300 0,0000843 8 17 25 34 42 51 59 67 76 84
2217400 0,0000841 8 17 25 34 42 50 59 67 76 84
2217500 0,0000839 8 17 25 34 42 50 59 67 75 84
2217600 0,0000837 8 17 25 33 42 50 59 67 75 84
2217700 0,0000835 8 17 25 33 42 50 58 67 75 83
2217800 0,0000833 8 17 25 33 42 50 58 67 75 83
2217900 0,0000831 8 17 25 33 42 50 58 66 75 83
2218000 0,0000829 8 17 25 33 41 50 58 66 75 83
2218100 0,0000827 8 17 25 33 41 50 58 66 74 83
2218200 0,0000825 8 16 25 33 41 49 58 66 74 82
2218300 0,0000822 8 16 25 33 41 49 58 66 74 82
2218400 0,0000820 8 16 25 33 41 49 57 66 74 82
2218500 0,0000818 8 16 25 33 41 49 57 65 74 82
2218600 0,0000816 8 16 24 33 41 49 57 65 73 82
2218700 0,0000814 8 16 24 33 41 49 57 65 73 81
2218800 0,0000812 8 16 24 32 41 49 57 65 73 81
2218900 0,0000810 8 16 24 32 41 49 57 65 73 81
2219000 0,0000808 8 16 24 32 40 49 57 65 73 81
2219100 0,0000806 8 16 24 32 40 48 56 65 73 81
2219200 0,0000804 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
2219300 0,0000802 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
2219400 0,0000800 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
2219500 0,0000799 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
2219600 0,0000797 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
2219700 0,0000795 8 16 24 32 40 48 56 64 72 79
2219800 0,0000793 8 16 24 32 40 48 55 63 71 79
2219900 0,0000791 8 16 24 32 40 47 55 63 71 79
2220000 0,0000789 8 16 24 32 39 47 55 63 71 79
2220100 0,0000787 8 16 24 31 39 47 55 63 71 79
2220100 0,0000787 8 16 24 31 39 47 55 63 71 79
2220200 0,0000785 8 16 24 31 39 47 55 63 71 78
2220300 0,0000783 8 16 23 31 39 47 55 63 70 78
2220400 0,0000781 8 16 23 31 39 47 55 62 70 78
2220500 0,0000779 8 16 23 31 39 47 55 62 70 78
2220600 0,0000777 8 16 23 31 39 47 54 62 70 78
2220700 0,0000775 8 15 23 31 39 46 54 62 70 77
2220800 0,0000773 8 15 23 31 39 46 54 62 70 77
2220900 0,0000771 8 15 23 31 39 46 54 62 69 77
2221000 0,0000769 8 15 23 31 38 46 54 62 69 77
2221100 0,0000767 8 15 23 31 38 46 54 61 69 77
2221200 0,0000765 8 15 23 31 38 46 54 61 69 77
2221300 0,0000763 8 15 23 31 38 46 53 61 69 76
2221400 0,0000761 8 15 23 30 38 46 53 61 69 76
2221500 0,0000759 8 15 23 30 38 46 53 61 68 76
2221600 0,0000757 8 15 23 30 38 45 53 61 68 76
2221700 0,0000755 8 15 23 30 38 45 53 60 68 76
2221800 0,0000754 8 15 23 30 38 45 53 60 68 75
2221900 0,0000752 8 15 23 30 38 45 53 60 68 75
2222000 0,0000750 7 15 22 30 37 45 52 60 67 75
2222100 0,0000748 7 15 22 30 37 45 52 60 67 75
2222200 0,0000746 7 15 22 30 37 45 52 60 67 75
2222300 0,0000744 7 15 22 30 37 45 52 60 67 74
2222400 0,0000742 7 15 22 30 37 45 52 59 67 74
2222500 0,0000740 7 15 22 30 37 44 52 59 67 74
2222600 0,0000738 7 15 22 30 37 44 52 59 66 74
2222700 0,0000736 7 15 22 29 37 44 52 59 66 74
2222800 0,0000734 7 15 22 29 37 44 51 59 66 73
2222900 0,0000732 7 15 22 29 37 44 51 59 66 73
2223000 0,0000731 7 15 22 29 37 44 51 58 66 73
2223100 0,0000729 7 15 22 29 36 44 51 58 66 73
2223200 0,0000727 7 15 22 29 36 44 51 58 65 73
2223300 0,0000725 7 14 22 29 36 43 51 58 65 72
2223400 0,0000723 7 14 22 29 36 43 51 58 65 72
2223500 0,0000721 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
2223600 0,0000719 7 14 22 29 36 43 50 58 65 72
2223700 0,0000717 7 14 22 29 36 43 50 57 65 72
2223800 0,0000715 7 14 21 29 36 43 50 57 64 72
2223900 0,0000714 7 14 21 29 36 43 50 57 64 71
2224000 0,0000712 7 14 21 28 36 43 50 57 64 71
2224100 0,0000710 7 14 21 28 35 43 50 57 64 71
2224200 0,0000708 7 14 21 28 35 42 50 57 64 71
2224300 0,0000706 7 14 21 28 35 42 49 56 64 71
2224400 0,0000704 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
2224500 0,0000702 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
2224600 0,0000701 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
2224700 0,0000699 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
2224800 0,0000697 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
2224900 0,0000695 7 14 21 28 35 42 49 56 63 69
2225000 0,0000693 7 14 21 28 35 42 49 55 62 69
2225100 0,0000691 7 14 21 28 35 41 48 55 62 69
2225200 0,0000689 7 14 21 28 34 41 48 55 62 69
2225300 0,0000688 7 14 21 28 34 41 48 55 62 69
2225400 0,0000686 7 14 21 27 34 41 48 55 62 69
2225500 0,0000684 7 14 21 27 34 41 48 55 62 68
2225600 0,0000682 7 14 20 27 34 41 48 55 61 68
2225700 0,0000680 7 14 20 27 34 41 48 54 61 68
2225800 0,0000678 7 14 20 27 34 41 47 54 61 68
2225900 0,0000677 7 14 20 27 34 41 47 54 61 68
2226000 0,0000675 7 13 20 27 34 40 47 54 61 67
2226100 0,0000673 7 13 20 27 34 40 47 54 61 67
2226200 0,0000671 7 13 20 27 34 40 47 54 60 67
2226300 0,0000669 7 13 20 27 33 40 47 54 60 67
2226400 0,0000667 7 13 20 27 33 40 47 53 60 67
2226500 0,0000666 7 13 20 27 33 40 47 53 60 67
2226600 0,0000664 7 13 20 27 33 40 46 53 60 66
2226700 0,0000662 7 13 20 26 33 40 46 53 60 66
2226800 0,0000660 7 13 20 26 33 40 46 53 59 66
2226900 0,0000658 7 13 20 26 33 40 46 53 59 66
2227000 0,0000657 7 13 20 26 33 39 46 53 59 66
2227100 0,0000655 7 13 20 26 33 39 46 52 59 65
2227200 0,0000653 7 13 20 26 33 39 46 52 59 65
2227300 0,0000651 7 13 20 26 33 39 46 52 59 65
2227400 0,0000649 6 13 19 26 32 39 45 52 58 65
2227500 0,0000648 6 13 19 26 32 39 45 52 58 65
2227600 0,0000646 6 13 19 26 32 39 45 52 58 65
2227700 0,0000644 6 13 19 26 32 39 45 52 58 64
2227800 0,0000642 6 13 19 26 32 39 45 51 58 64
2227900 0,0000641 6 13 19 26 32 38 45 51 58 64
2228000 0,0000641 6 13 19 26 32 38 45 51 57 64
2228100 0,0000637 6 13 19 25 32 38 45 51 57 64
2228200 0,0000635 6 13 19 25 32 38 44 51 57 64
2228300 0,0000633 6 13 19 25 32 38 44 51 57 63
2228400 0,0000632 6 13 19 25 32 38 44 51 57 63
2228500 0,0000630 6 13 19 25 31 38 44 50 57 63
2228600 0,0000628 6 13 19 25 31 38 44 50 57 63
2228700 0,0000626 6 13 19 25 31 38 44 50 56 63
2228800 0,0000625 6 12 19 25 31 37 44 50 56 62
2228900 0,0000623 6 12 19 25 31 37 44 50 56 62
2229000 0,0000621 6 12 19 25 31 37 43 50 56 62
2229100 0,0000619 6 12 19 25 31 37 43 50 56 62
2229200 0,0000618 6 12 19 25 31 37 43 49 56 62
2229300 0,0000616 6 12 18 25 31 37 43 49 55 62
2229400 0,0000614 6 12 18 25 31 37 43 49 55 61
2229500 0,0000612 6 12 18 24 31 37 43 49 55 61
2229600 0,0000611 6 12 18 24 31 37 43 49 55 61
2229700 0,0000609 6 12 18 24 30 37 43 49 55 61
2229800 0,0000607 6 12 18 24 30 36 43 49 55 61
2229900 0,0000606 6 12 18 24 30 36 42 48 54 61
2230000 0,0000604 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
2230100 0,0000602 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
2230200 0,0000600 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
2230300 0,0000599 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
2230400 0,0000597 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
2230500 0,0000595 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
2230600 0,0000593 6 12 18 24 30 36 42 47 53 59
2230700 0,0000592 6 12 18 24 30 36 41 47 53 59
2230800 0,0000590 6 12 18 24 30 35 41 47 53 59
2230900 0,0000588 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59
2231000 0,0000587 6 12 18 23 29 35 41 47 53 59
2231100 0,0000585 6 12 18 23 29 35 41 47 53 58
2231200 0,0000583 6 12 17 23 29 35 41 47 52 58
2231300 0,0000582 6 12 17 23 29 35 41 47 52 58
2231400 0,0000580 6 12 17 23 29 35 41 46 52 58
2231500 0,0000578 6 12 17 23 29 35 40 46 52 58
2231600 0,0000577 6 12 17 23 29 35 40 46 52 58
2231700 0,0000575 6 11 17 23 29 34 40 46 52 57
2231800 0,0000573 6 11 17 23 29 34 40 46 52 57
2231900 0,0000571 6 11 17 23 29 34 40 46 51 57
2232000 0,0000570 6 11 17 23 28 34 40 46 51 57
2232100 0,0000568 6 11 17 23 28 34 40 45 51 57
2232200 0,0000566 6 11 17 23 28 34 40 45 51 57
2232300 0,0000565 6 11 17 23 28 34 40 45 51 56
2232400 0,0000563 6 11 17 23 28 34 39 45 51 56
2232500 0,0000561 6 11 17 22 28 34 39 45 51 56
2232600 0,0000560 6 11 17 22 28 34 39 45 50 56
2232700 0,0000558 6 11 17 22 28 33 39 45 50 56
2232800 0,0000556 6 11 17 22 28 33 39 45 50 56
2232900 0,0000555 6 11 17 22 28 33 39 44 50 55
2233000 0,0000553 6 11 17 22 28 33 39 44 50 55
2233100 0,0000551 6 11 17 22 28 33 39 44 50 55
2233200 0,0000550 5 11 16 22 27 33 38 44 49 55
2233300 0,0000548 5 11 16 22 27 33 38 44 49 55
2233400 0,0000547 5 11 16 22 27 33 38 44 49 55
2233500 0,0000545 5 11 16 22 27 33 38 44 49 54
2233600 0,0000543 5 11 16 22 27 33 38 43 49 54
2233700 0,0000542 5 11 16 22 27 32 38 43 49 54
2233800 0,0000540 5 11 16 22 27 32 38 43 49 54
2233900 0,0000538 5 11 16 22 27 32 38 43 48 54
2234000 0,0000537 5 11 16 21 27 32 38 43 48 54
2234100 0,0000535 5 11 16 21 27 32 37 43 48 54
2234200 0,0000534 5 11 16 21 27 32 37 43 48 53
2234300 0,0000532 5 11 16 21 27 32 37 43 48 53
2234400 0,0000530 5 11 16 21 27 32 37 42 48 53
2234500 0,0000529 5 11 16 21 26 32 37 42 48 53
2234600 0,0000527 5 11 16 21 26 32 37 42 47 53
2234700 0,0000525 5 11 16 21 26 32 37 42 47 53
2234800 0,0000524 5 10 16 21 26 31 37 42 47 52
2234900 0,0000522 5 10 16 21 26 31 37 42 47 52
2235000 0,0000521 5 10 16 21 26 31 36 42 47 52
2235100 0,0000519 5 10 16 21 26 31 36 42 47 52
2235200 0,0000517 5 10 16 21 26 31 36 41 47 52
2235300 0,0000516 5 10 15 21 26 31 36 41 46 52
2235400 0,0000514 5 10 15 21 26 31 36 41 46 51
2235500 0,0000513 5 10 15 21 26 31 36 41 46 51
2235600 0,0000511 5 10 15 20 26 31 36 41 46 51
2235700 0,0000509 5 10 15 20 25 31 36 41 46 51
2235800 0,0000508 5 10 15 20 25 30 36 41 46 51
2235900 0,0000506 5 10 15 20 25 30 35 41 46 51
2236000 0,0000505 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2236100 0,0000503 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2236200 0,0000502 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2236300 0,0000500 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2236400 0,0000498 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2236500 0,0000497 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2236600 0,0000495 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2236700 0,0000494 5 10 15 20 25 30 35 39 44 49
2236800 0,0000492 5 10 15 20 25 30 34 39 44 49
2236900 0,0000491 5 10 15 20 25 29 34 39 44 49
2237000 0,0000489 5 10 15 20 24 29 34 39 44 49
2237100 0,0000488 5 10 15 20 24 29 34 39 44 49
2237200 0,0000486 5 10 15 19 24 29 34 39 44 49
2237300 0,0000484 5 10 15 19 24 29 34 39 44 48
2237400 0,0000483 5 10 14 19 24 29 34 39 43 48
2237500 0,0000481 5 10 14 19 24 29 34 39 43 48
2237600 0,0000480 5 10 14 19 24 29 34 38 43 48
2237700 0,0000478 5 10 14 19 24 29 33 38 43 48
2237800 0,0000477 5 10 14 19 24 29 33 38 43 48
2237900 0,0000475 5 10 14 19 24 29 33 38 43 48
2238000 0,0000475 5 9 14 19 24 28 33 38 43 47


  О нас  |  Услуги  |  Контакты  |  Лицензии  |  Новости  |  Нормативные документы  |  Статьи  |  Отзывы  | 
 
© ООО «ПКК Каспий Геодезия», Россия, 2011